Opiekunów wymienionych grobów prosimy o kontakt z administratorem cmentarza
| Pochowany |
Data urodzenia |
Data śmierci |
Adres grobu Sektor/Rząd/Numer |
KARTA GROBU |
| Maria Forias | | 1919-00-00 | D/6/1 | Szczegóły |
| Piotr Musiał | | 1954-00-00 | D/5/35 | Szczegóły |
| Marianna Partyka | 1867-00-00 | 1940-00-00 | D/5/33 | Szczegóły |
| Ignacy Partyka | 1859-00-00 | 1929-00-00 | D/5/33 | Szczegóły |
| Elżbieta Partyka | 1832-00-00 | | D/5/33 | Szczegóły |
| Walenty Partyka | 1832-00-00 | | D/5/33 | Szczegóły |
| Franciszek Leszczyński | 1921-01-01 | 1981-02-22 | D/5/30 | Szczegóły |
| Helena Leszczyńska | | | D/5/30 | Szczegóły |
| Józef Leszczyński | 1899-03-11 | 1969-06-26 | D/5/30 | Szczegóły |
| Marianna Sójka | 1889-03-29 | 1969-05-11 | D/5/26 | Szczegóły |
| Mateusz Nawrocki | | 1933-11-17 | D/5/25 | Szczegóły |
| Władysława Lorc | 1912-12-11 | 2005-01-25 | D/5/25 | Szczegóły |
| Bronisław Lorc | 1913-06-01 | 1979-12-23 | D/5/25 | Szczegóły |
| Józef Wardęga | 1931-03-06 | 1992-02-26 | D/5/24 | Szczegóły |
| Regina Taradowska | 1920-07-14 | 1980-03-19 | D/5/23 | Szczegóły |
up